Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 26.8°C | 09/05/21 16:54:54 |
| Niedrigste Temperatur außen | -30.0°C | 28/03/21 14:37:19 |
| Höchste Temperatur innen | 26.4°C | 10/06/21 16:42:03 |
| Niedrigste Temperatur innen | 11.3°C | 10/02/21 13:39:47 |
| Höchster Hitze-Index | 26.7°C | 09/05/21 17:06:53 |
| Niedrigster Windchill | -30.0°C | 28/03/21 14:37:49 |
| Höchster Taupunkt | 36.7°C | 28/03/21 14:37:29 |
| Niedrigster Taupunkt | -12.7°C | 18/05/21 16:32:07 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 02/02/21 13:04:07 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 30% | 02/06/21 15:11:14 |
| Höchster Luftdruck | 1043.6 mbar | 14/02/21 08:58:33 |
| Niedrigster Luftdruck | 991.8 mbar | 22/01/21 14:43:59 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 67 km/h 292° | 11/03/21 20:27:33 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 255° |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 0.00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0.00 cm/h | 01/01/21 00:00:06 |
Statistik und Diagramme des Jahres