Aktuelles Wetter
Temperatur außen | -0.1°C |
Temperatur innen | 16.5°C |
Windchill | -1.0°C |
Hitze-Index | -0.1°C |
Taupunkt | -2.0°C |
Luftfeuchte | 87% |
Luftdruck | 1019.2 mbar |
Luftdruck Trend (3 hours) | -2.0 mbar |
Wind | 4 km/h SE (141°) |
Regen-Rate | 0.00 cm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 1.0°C | 00:00:07 |
Niedrigste Temperatur außen | -0.1°C | 06:33:16 |
Höchste Temperatur innen | 17.6°C | 00:05:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 14.9°C | 05:40:08 |
Höchster Hitze-Index | 1.0°C | 00:00:07 |
Niedrigste Windchill | -18.9°C | 00:22:27 |
Höchster Taupunkt | -0.7°C | 00:00:07 |
Niedrigster Taupunkt | -2.0°C | 06:33:16 |
Höchste Luftfeuchte | 89% | 00:00:07 |
Niedrigste Luftfeuchte | 87% | 06:05:20 |
Höchster Luftdruck | 1023.3 mbar | 00:11:50 |
Niedrigster Luftdruck | 1018.9 mbar | 06:56:34 |
Heutiger Regenfall | 0.00 cm | |
Max. Regen-Rate | 0.00 cm/h | 00:00:07 |
Max. Wind | 11 km/h 158° | 05:17:49 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 149° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonnenaufgang: | 08:00:26 |
Sonnenuntergang: | 17:09:11 |
Mond Phase: | Full (98% voll) |
Grafiken







