Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 21.7°C | 00:00:02 (Sunday) |
| Niedrigste Temperatur außen | 18.2°C | 05:31:12 (Sunday) |
| Höchste Temperatur innen | 25.5°C | 00:25:00 (Sunday) |
| Niedrigste Temperatur innen | 23.6°C | 06:17:27 (Sunday) |
| Höchster Hitze-Index | 21.6°C | 00:00:02 (Sunday) |
| Niedrigster Windchill | -18.9°C | 00:00:14 (Sunday) |
| Höchster Taupunkt | 14.5°C | 00:09:29 (Sunday) |
| Niedrigster Taupunkt | 12.7°C | 05:31:12 (Sunday) |
| Höchste Luftfeuchte | 75% | 06:59:44 (Sunday) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 63% | 00:00:02 (Sunday) |
| Höchster Luftdruck | 1025.6 mbar | 08:06:08 (Sunday) |
| Niedrigster Luftdruck | 1022.1 mbar | 00:00:42 (Sunday) |
| Regen gesamt | 0.00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0.00 cm/h | 00:00:02 (Sunday) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 11 km/h 315° | 08:15:25 (Sunday) |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 2 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 327° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 26.5°C | 02/06/21 17:40:45 |
| Niedrigste Temperatur außen | 9.6°C | 01/06/21 06:20:00 |
| Höchste Temperatur innen | 26.4°C | 10/06/21 16:42:03 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19.9°C | 11/06/21 06:15:34 |
| Höchster Hitze-Index | 26.5°C | 12/06/21 16:12:31 |
| Niedrigster Windchill | -18.9°C | 01/06/21 01:18:48 |
| Höchster Taupunkt | 19.7°C | 09/06/21 14:36:22 |
| Niedrigster Taupunkt | 3.3°C | 01/06/21 06:05:23 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 07/06/21 14:31:15 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 30% | 02/06/21 15:11:14 |
| Höchster Luftdruck | 1025.6 mbar | 13/06/21 08:06:08 |
| Niedrigster Luftdruck | 1013.1 mbar | 01/06/21 19:27:24 |
| Regen gesamt | 0.00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0.00 cm/h | 01/06/21 00:00:06 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 41 km/h 0° | 09/06/21 14:52:38 |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 314° |
Statistik und Diagramme der Woche