Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 12.2°C | 22/01/21 14:55:00 |
Niedrigste Temperatur außen | -5.3°C | 11/01/21 08:12:19 |
Höchste Temperatur innen | 20.9°C | 21/01/21 22:44:06 |
Niedrigste Temperatur innen | 13.0°C | 12/01/21 08:15:10 |
Höchster Hitze-Index | 12.2°C | 22/01/21 14:55:00 |
Niedrigster Windchill | -18.9°C | 01/01/21 00:09:20 |
Höchster Taupunkt | 6.3°C | 21/01/21 15:57:28 |
Niedrigster Taupunkt | -8.9°C | 09/01/21 07:51:05 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 12/01/21 22:02:36 |
Niedrigste Luftfeuchte | 48% | 09/01/21 07:51:05 |
Höchster Luftdruck | 1030.4 mbar | 16/01/21 01:49:49 |
Niedrigster Luftdruck | 991.8 mbar | 22/01/21 14:43:59 |
Regen gesamt | 0.00 cm | |
Max. Regen-Rate | 0.00 cm/h | 01/01/21 00:00:06 |
Max. Windgeschwindigkeit | 61 km/h 158° | 21/01/21 03:46:20 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 235° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 12.2°C | 22/01/21 14:55:00 |
Niedrigste Temperatur außen | -5.3°C | 11/01/21 08:12:19 |
Höchste Temperatur innen | 20.9°C | 21/01/21 22:44:06 |
Niedrigste Temperatur innen | 13.0°C | 12/01/21 08:15:10 |
Höchster Hitze-Index | 12.2°C | 22/01/21 14:55:00 |
Niedrigster Windchill | -18.9°C | 01/01/21 00:09:20 |
Höchster Taupunkt | 6.3°C | 21/01/21 15:57:28 |
Niedrigster Taupunkt | -8.9°C | 09/01/21 07:51:05 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 12/01/21 22:02:36 |
Niedrigste Luftfeuchte | 48% | 09/01/21 07:51:05 |
Höchster Luftdruck | 1030.4 mbar | 16/01/21 01:49:49 |
Niedrigster Luftdruck | 991.8 mbar | 22/01/21 14:43:59 |
Regen gesamt | 0.00 cm | |
Max. Regen-Rate | 0.00 cm/h | 01/01/21 00:00:06 |
Max. Windgeschwindigkeit | 61 km/h 158° | 21/01/21 03:46:20 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 235° |
Statistik und Diagramme des Monats







